Home » Resultaten & monitoring
Resultaten & monitoring
Wat levert Fishing for Litter op?
Fishing for Litter haalt jaarlijks honderden tonnen afval uit zee. Sinds de start is meer dan 8,5 miljoen kilo zwerfvuil verwijderd.
afval uit zee gehaald:
0
kg
Verwerking en recycling
Het aangelande afval wordt geregistreerd en verwerkt. Waar mogelijk wordt het afval gerecycled en krijgt het een nieuwe bestemming. Afval dat niet recyclebaar is, wordt veilig verwerkt.
Monitoring
De hoeveelheid afval wordt per haven vastgelegd. Deze gegevens worden gebruikt voor rapportages en om het programma verder te verbeteren. Bekijk de resultaten:
2024
| Haven | Opgehaald afval (kg) |
|---|---|
| Den Helder | 43.040 |
| Den Oever (incl. netten) | 6.940 |
| IJmuiden | 68.140 |
| Vlissingen | 89.109 |
| Stellendam | 43.040 |
| Harlingen | 64.820 |
| Lauwersoog | 35.840 |
| Eemshaven | 63.180 |
| Delfzijl | 880 |
| Totaal 2024 | 414.989 |
2025
| Haven | Opgehaald afval (kg) |
|---|---|
| Den Helder | 29.600 |
| Den Oever (incl. netten) | 5.280 |
| IJmuiden | 58.180 |
| Vlissingen | 125.880 |
| Stellendam | 55.220 |
| Harlingen | 59.600 |
| Lauwersoog | 31.700 |
| Eemshaven | 78.460 |
| Totaal 2025 | 443.920 |
Het laatste nieuws
Blijf op de hoogte van de activiteiten rondom Fishing for Litter.